
ACTUALITÉS
Élections 2019
DéFI dévoile sa liste bruxelloise en vue du triple scrutin de mai 2019
Le dimanche 24 février 2019
Le Conseil général réuni a approuvé ce dimanche 24 février les listes DéFI pour les élections fédérales et régionales. DéFI présentera 21 listes (7 fédérales, 13 régionales et 1 européenne) en vue du triple scrutin du 26 mai 2019. La liste européenne sera présentée ultérieurement. DéFI a le plaisir de dévoiler la liste des candidats de la Région de Bruxelles-Capitale :
1 | Bernard CLERFAYT | 25 | Caroline PERSOONS | 49 | Nicolas CLUMECK | ||
2 | Joëlle MAISON | 26 | Mehmet BILGE | 50 | Alexandra ROOS | ||
3 | Cécile JODOGNE | 27 | Fatiha EL KHATTABI | 51 | Simon WILLOCQ | ||
4 | Marc LOEWENSTEIN | 28 | Rachid BEN SALAH | 52 | Myrna NABHAN | ||
5 | Emmanuel DE BOCK | 29 | Isabelle RIGAUX | 53 | Renaud ZAUWEN | ||
6 | Marie NAGY | 30 | Mohad BEN ALI | 54 | Viviane VAN MELKEBEKE | ||
7 | Michaël VOSSAERT | 31 | Laila ANBARI | 55 | Daniel STANCIU | ||
8 | Nicole BOMELE NKETO | 32 | Naher ARSLAN | 56 | Jamila SAHRAOUI | ||
9 | candidat d’ouverture | 33 | Vincianne LERATE | 57 | Geoffrey CANTINIAUX | ||
10 | Gisèle MANDAILA | 34 | Laura SQUARTINI | 58 | Stéphane CAMUT | ||
11 | Michaël LORIAUX | 35 | Thierry MOMMER | 59 | Malika BARAMOTO | ||
12 | candidat d’ouverture | 36 | Victoire KABAKAJI TSHISWAKA | 60 | Anis BIBANI | ||
13 | Emmanuel de HEMRICOURT de GRUNNE | 37 | José FERNANDEZ | 61 | Vanessa LOODTS | ||
14 | Nathalie ERKAN | 38 | Mado MFUNI-LUKANDA | 62 | Nabil BOULAKHRIF | ||
15 | Burim DEMIRI | 39 | Luc DETAVERNIER | 63 | Marie-Jeanne PETI MPANGI | ||
16 | Alexandra PHILIPPE | 40 | Anne-Sophie SONGO-OLBRECHTS | 64 | Youssef ARCHICH | ||
17 | Abdellatif MGHARI | 41 | Gaetan VANDEPLAS | 65 | Samantha WARGINAIRE | ||
18 | Filiz GÜLES | 42 | Chantal DE BONDT | 66 | Antoine COUVREUR | ||
19 | Michel DENIS | 43 | Elhadj Oumar DIALLO | 67 | Azita ROSTAMI | ||
20 | Marie-Thérèse KORY KIHETA | 44 | Houda ZEKHNINI | 68 | André KALONDA | ||
21 | Arsim JAKUPI | 45 | Charles SIX | 69 | Christophe GASIA | ||
22 | Dorothée SCHEVENEELS | 46 | Ariane CALMEYN | 70 | Aurélie MELARD | ||
23 | Matthieu PILLOIS | 47 | Jonathan de PATOUL | 71 | Fatoumata SIDIBE | ||
24 | Sandra FERRETTI | 48 | Ariane de LOBKOWICZ d’URSEL | 72 | Christophe MAGDALIJNS |
Thématiques populaires
Culture
Droits humains
Droits linguistiques
Education
Emploi
Enseignement
Enseignement supérieur
Environnement
Fédération Wallonie-Bruxelles
Gouvernance
Mobilité
Pouvoirs locaux
Santé
Social
Élections 2019
AUTRES ACTUALITÉS